| 基金名称 | 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国核心科技12个月持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014611 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-28 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.27亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.8335 | 1.8335 | 0.20% |
| 2025-12-09 | 1.8299 | 1.8299 | 2.89% |
| 2025-12-08 | 1.7785 | 1.7785 | 5.62% |
| 2025-12-05 | 1.6838 | 1.6838 | 0.55% |
| 2025-12-04 | 1.6746 | 1.6746 | 0.66% |
| 2025-12-03 | 1.6636 | 1.6636 | 0.21% |
| 2025-12-02 | 1.6601 | 1.6601 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 1.6610 | 1.6610 | 1.22% |
| 2025-11-28 | 1.6410 | 1.6410 | 0.43% |
| 2025-11-27 | 1.6339 | 1.6339 | -0.94% |
富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-20富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-20富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-03-18富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-28