| 基金名称 | 富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024662 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-16 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5102.33万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.400%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.5609 | 1.5609 | 1.10% |
| 2025-12-09 | 1.5439 | 1.5439 | 2.65% |
| 2025-12-08 | 1.5041 | 1.5041 | 5.11% |
| 2025-12-05 | 1.4310 | 1.4310 | 1.17% |
| 2025-12-04 | 1.4144 | 1.4144 | 0.99% |
| 2025-12-03 | 1.4005 | 1.4005 | -1.16% |
| 2025-12-02 | 1.4170 | 1.4170 | -0.18% |
| 2025-12-01 | 1.4195 | 1.4195 | 2.06% |
| 2025-11-28 | 1.3909 | 1.3909 | 0.27% |
| 2025-11-27 | 1.3871 | 1.3871 | -0.86% |
富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-15关于富国创业板人工智能指数型发起式证券投资基金变更为富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修订基金合同和托管协议的公告
2025-08-12富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-08-12富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-08-12富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-08-12富国创业板人工智能指数型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-07-22富国创业板人工智能指数型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-07-21富国创业板人工智能指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2025-07-17富国创业板人工智能指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告
2025-06-26